无线
H3C WA5300X 系列室外智能型大功率 802.11ac
日期:2018-12-02
浏览量:0次
H3C WA5300X 系列室外智能型大功率 802.11ac
无线接入设备
产品概述
H3C WA5300X系列无线产品是杭州华三通信技术有限公司(H3C)自主研发的新一代超千兆室外智能型大功率802.11ac Wave2无线基站接入设备(以下简称AP),该系列产品支持最新802.11ac Wave2技术标准,极大的提升了多用户接入情况下的用户体验。
WA5300X 系列产品目前有有一款 WA5320X,WA5300X 系列产品内置集成智能射频覆盖优化技术,单射频最大发射功率可达
500mW,能够针对性地有效解决室外 WLAN 覆盖各种问题,提高 WLAN 室外覆盖准确性和稳定性。同时通过专业的一体化室外型设计,具备 IP68 防水防尘等级和大范围宽温工作能力,非常方便室外的安装和调试,广泛的应用于包括无线城市、无线小区、景区等各类 WLAN 室外场景的专业智能覆盖。
WA5300X 系列室外智能型大功率 802.11ac 无线基站接入设备
产品规格
硬件规格
软件规格
属性 | WA5320X | ||
重量 | 4.2Kg | ||
尺寸(不包含设备支架长度) | φ240mm | ||
32针脚专业化室外一体化线缆 | 1个 | 以太端口 | 2个 |
IOT端口 | 1个 | ||
Console | 1个 | ||
天线 | 内置硬件智能天线 | ||
物联网 | 支持 RFID、Zigbee 等全制式物联网协议的扩展 | ||
内置蓝牙 | 支持,支持蓝牙 console 及 iBeacon 摇一摇功能 | ||
工作频段 |
802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) |
||
调制技术 |
OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
||
发射功率(最大) | 27dBm | ||
GPS | 支持 | ||
可调功率粒度 | 1dBm | ||
工作温度/存贮温度 | -40ºC~65ºC/ -40ºC~85ºC | ||
工作湿度/存贮湿度 | 0%~100%(非冷凝) |
属性 | WA5320X |
防护等级 | IP68 |
功耗 | 6~50W |
安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 |
EMC | GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15 |
射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 |
MTBF | >250000H |
软件规格
属性 | WA5320X | |
产品定位 | 室外放装型双频 | |
11ac 支持 |
空间流数 | 2 |
工作频段 | 5GHz | |
80MHz 捆绑 | 支持 | |
867Mbps(PHY) | 支持 | |
MU-MIMO | 支持 | |
A-MPDU | 支持 | |
A-MSDU | 支持 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
11n 支持 |
空间流数 | 2 |
工作频段 | 2.4GHz 和 5GHz | |
40MHz 捆绑 | 支持(2.4GHz 不推荐) | |
400Mbps(PHY) | 支持 | |
A-MPDU | 支持 | |
最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
波束切换成型(TxBF) | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
空时分组码(STBC) | 支持 | |
低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
每射频最大接入用户数 | 256(实际用户数因应用环境等因素存在差异) | |
WLAN 基础 | 虚拟 AP(实际应用中推荐每射频至多设置 5 个) | 32 |
属性 | WA5320X | |
open system/shared key 认证 |
支持 |
|
广播 Probe 请求应答控制 | 支持 | |
WPA、WPA2、Pre-RSNA 用 户混合接入 |
支持 |
|
RTS/CTS | 支持 | |
CTS-to-self | 支持 | |
隐藏 SSID | 支持 | |
STA 相关 | 支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等 | |
WLAN 扩展 |
接入用户数限制 | 支持 |
链路完整性检测 | 支持 | |
Repeater 模式 | 支持 | |
加密 | 支持 64/128 位 WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP(11n 推荐)加密 | |
安全策略 |
加密 802.11i |
支持多种密钥更新触发条件动态更新单播/广播密钥 |
支持 | ||
认证 |
支持 802.1x 认证、MAC 地址认证、PSK 认证、Portal 认证等 (根据应用不同可能需要 H3C WX 系列多业务无线控制器配合) |
|
用户隔离 |
支持: 1、无线用户二层隔离 2、基于 SSID 的无线用户隔离 |
|
转发安全 |
支持报文过滤、MAC 地址过滤、广播风暴抑制等 | |
无线端点准入 | 支持/无线 EAD | |
SSID 与VLAN 绑定 | 支持 | |
智能无线业务感知(wIAA) | 支持 | |
wIDS/wIPS | 支持 | |
管理帧保护(802.11w) | 支持 | |
实时频谱防护(RTSG) | 支持 | |
Radius Client | 支持 | |
AAA |
认证服务器多域配置 | 支持 |
备份认证服务器 | 支持 | |
IP 地址设置 | 支持:静态 IP 地址(FAT)或DHCP 获取 IP 地址(可选 option 60) | |
二三层功能 |
Native IPv6 | 支持 |
IPv6 Portal | 支持 | |
IPv6 SAVI | 支持 | |
ACL | 支持(IPv4/IPv6) | |
本地转发 | 支持:基于 SSID+VLAN 的本地转发 |
属性 | WA5320X | |
组播 | IGMP Snooping/MLD Snooping | |
802.11e | 支持 WMM | |
服务质量 |
优先级 | 支持以太网口 802.1p 识别和标记 |
优先级 QoS 策略映射 |
支持无线优先级到有线优先级的映射 | |
支持不同 SSID/VLAN 映射不同的 QoS 策略 | ||
支持 L2~L4 包过滤和流分类功能 |
支持 |
|
CAR | 支持 | |
用户带宽管理 | 可按每 STA 分配可用带宽,或按照 SSID 分配所有 STA 共享总带宽 | |
负载均衡 | 支持:基于流量、用户、频段(双频支持) | |
频谱导航 | 支持 | |
组播增强 | 支持:组播转单播(IPv4/IPv6) | |
CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用户数和基于信道利用率 | |
SVP Phone | 支持 | |
逐包功率控制(PPC) | 支持 | |
绿色节能 |
Green AP 模式 | 支持 |
动态 MIMO 省电 | 支持 | |
增强型自动省电传送 (E-APSD) |
支持 |
|
WMM Power Save | 支持 | |
网络管理 | TR-069、SNMP V1/V2c/V3、Trap、HTTP(S) 、SSH、Telnet、FTP/TFTP | |
管理维护 |
管理 SSID | 支持 |
日志功能 | SYSLOG | |
远程探针分析 | 支持 |